/ Infrastructure as a Service
/ OpenStack prijzen overzicht
Op deze pagina vindt u alle OpenStack compute flavors en producten. Alle OpenStack producten worden per uur gefactureerd. Het uurtarief wordt gebaseerd op een maand met 28 dagen en 24 uur per dag.
/ Flavor-overzicht
Met OpenStack heeft u de keuze uit een groot aantal compute flavors. Zo kunt u kiezen uit Standard, Small HD, Medium HD, High Memory en GPU instances. Meerkosten voor aanvullende diensten zoals IP adressen en licenties vindt u onderaan deze pagina.
/ Standard
Specificaties | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 7,- | € 10,- | € 20,- | € 30,- | € 37,50 | € 52,50 | € 67,50 | € 127,50 | € 180,- | € 270,- | € 360,- |
RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB |
SSD | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 120 GB | 160 GB | 240 GB | 320 GB | 480 GB | 640 GB | 960 GB | 1280 GB |
IOPS | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
CPU | 1 core | 1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores |
Prijzen excl. btw
/ Small HD
Specificaties | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 12,50 | € 20,- | € 25,- | € 30,- | € 42,50 | € 52,50 | € 67,50 | € 82,50 | € 115,- | € 150,- | € 225,- |
RAM | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB |
SSD | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB |
IOPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
CPU | 2 cores | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores | 10 cores | 12 cores | 12 cores |
Prijzen excl. btw
Specificaties | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB | 512 GB |
---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 285,- | €425,- | € 550,- | € 800,- | €1.075,- |
RAM | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB | 512 GB |
SSD | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB |
IOPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
CPU | 12 cores | 14 cores | 18 cores | 22 cores | 24 cores |
Prijzen excl. btw
/ Medium HD
Specificaties | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 25,- | € 30,- | € 37,50 | € 52,50 | € 60,- | € 87,50 | € 105,- | € 140,- | € 175,- | € 245,- |
RAM | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB |
SSD | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB |
IOPS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CPU | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores | 10 cores | 12 cores | 12 cores |
Prijzen excl. btw
Specificaties | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB | 512 GB |
---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 310,- | € 450,- | € 580,- | € 825,- | € 1.100,- |
RAM | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB | 512 GB |
SSD | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB |
IOPS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CPU | 12 cores | 14 cores | 18 cores | 22 cores | 24 cores |
Prijzen excl. btw
/ High Memory (Uitgefaseerd)
Specificaties | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB | 128 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 60,- | € 70,- | € 90,- | € 120,- | € 145,- | € 210,- | € 270,- |
RAM | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB | 128 GB |
SSD | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB |
CPU | 2 cores | 2 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 6 cores | 8 cores |
Prijzen excl. btw
/ GPU (momenteel alleen beschikbaar in ams-eu4)
Specificaties | GPU A30 128GB 24GBgpu | GPU A30 128GB 24GBgpu Windows |
---|---|---|
Prijs/mnd | € 750,- | € 850,- |
RAM | 128 GB | 128 GB |
SSD | 160 GB | 160 GB |
CPU | 12 cores | 12 cores |
GPU | 1x NVIDIA A30 Tensor core GPU 24GB ram | 1x NVIDIA A30 Tensor core GPU 24GB ram |
Windows compliant | Nee | Ja |
Prijzen excl. btw
/ Block storage
/ Block storage NVMe
Specificaties | 1 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB | 2.500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOPS | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Prijs/mnd | € 0,26 | € 13,- | € 26,- | € 65,- | € 130,- | € 255,- | € 625,- | € 1.225,- | € 2.400,- |
Prijs/GB/mnd | € 0,260 | € 0,260 | € 0,260 | € 0,260 | € 0,260 | € 0,255 | € 0,250 | € 0,245 | € 0,240 |
Prijzen excl. btw
/ Block storage full SSD
Specificaties | 1 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB | 2.500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOPS | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Prijs/mnd | € 0,21 | € 10,50 | € 21,- | € 52,50 | € 105,- | € 205,- | € 500,- | € 975,- | € 1.900,- |
Prijs/GB/mnd | € 0,210 | € 0,210 | € 0,210 | € 0,210 | € 0,210 | € 0,205 | € 0,200 | € 0,195 | € 0,190 |
Prijzen excl. btw
/ Block storage file and archive (HDD)
Specificaties | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB | 2.500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB | 25.000 GB | 50.000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB | 2.500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB | 25.000 GB | 50.000 GB |
IOPS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Prijs/mnd | € 4,- | € 8,- | € 20,- | € 40,- | € 80,- | € 200,- | € 375,- | € 700,- | € 1.562,50 | € 2.875,- |
Prijs/GB/mnd | € 0,080 | € 0,080 | € 0,080 | € 0,080 | € 0,080 | € 0,080 | € 0,075 | € 0,070 | € 0,0625 | € 0,0575 |
/ Volume snapshots
Specificaties | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1000 GB | 2500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB | 25.000 GB | 50.000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 0,65 | € 1,30 | € 3,25 | € 6,50 | € 12,75 | € 31,25 | € 61,25 | € 120,- | € 281,25 | € 525,- |
Prijs/GB/mnd | € 0,0130 | € 0,0130 | € 0,0130 | € 0,0130 | € 0,01275 | € 0,0125 | € 0,01225 | € 0,012 | € 0,01125 | € 0,0105 |
/ Overige componenten
/ Images
Specificaties | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1000 GB | 2500 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 3,95 | € 7,90 | € 19,75 | € 39,50 | € 79,- | € 197,50 |
Prijs/GB/mnd | € 0,079 | € 0,079 | € 0,079 | € 0,079 | € 0,079 | € 0,079 |
/ IP-adressen
Specificaties | Publiek IPv4 adres | Floating IPv4 adres | Router gateway | IPv6 adres | Intern IP adres |
---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 2,- | € 2,- | € 2,- | € 0,- | € 0,- |
/ Licenties
Specificaties | Microsoft Windows Server edities | Directadmin |
---|---|---|
Prijs/mnd | € 13,75 | € 5,- |