/ OpenStack compute flavors
/ Flavor-overzicht
Met OpenStack heeft u de keuze uit een groot aantal compute flavor. Zo kunt u kiezen uit Standard, small HD, medium HD en high memory instances. Op deze pagina vindt u alle mogelijke OpenStack compute flavors.
/ Standard
Specificaties | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs p.m. | € 7,95 | € 10,95 | € 19,95 | € 27,95 | € 34,95 | € 49,95 | € 64,95 | € 119,95 | € 174,95 | € 259,95 | € 344,95 |
RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB |
SSD | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 120 GB | 160 GB | 240 GB | 320 GB | 480 GB | 640 GB | 960 GB | 1280 GB |
CPU | 1 core | 1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores |
Prijzen excl. btw
/ Small HD
Specificaties | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs p.m. | € 13,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 110,00 | € 140,00 | € 270,00 |
RAM | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB |
SSD | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40GB |
CPU | 2 cores | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores | 10 cores | 12 cores | 12 cores |
Prijzen excl. btw
/ Medium HD
Specificaties | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs p.m. | € 24,95 | € 30,00 | € 34,95 | € 50,00 | € 57,50 | € 85,00 | € 100,00 | € 135,00 | € 165,00 | € 295,00 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB |
SSD | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB |
CPU | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores | 10 cores | 12 cores | 12 cores |
Prijzen excl. btw
/ High Memory
Specificaties | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB | 128 GB | 192 GB | 224 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs p.m. | € 50,00 | € 60,00 | € 80,00 | € 105,00 | € 130,00 | € 180,00 | € 230,00 | € 340,00 | € 400,00 |
RAM | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB | 128 GB | 192 GB | 224 GB |
SSD | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB |
CPU | 2 cores | 2 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 6 cores | 8 cores | 12 cores | 16 cores |
Prijzen excl. btw