/ Infrastructure as a Service
/ OpenStack prijzen overzicht
Op deze pagina vindt u alle OpenStack compute flavors en producten. Alle OpenStack producten worden per uur gefactureerd. Het uurtarief wordt gebaseerd op een maand met 28 dagen en 24 uur per dag.
/ Flavor-overzicht
Met OpenStack heeft u de keuze uit een groot aantal compute flavors. Zo kunt u kiezen uit Standard, Small HD, Medium HD, High Memory en GPU instances. Meerkosten voor aanvullende diensten zoals IP adressen en licenties vindt u onderaan deze pagina.
/ Standard
Specificaties | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 6,95 | € 9,95 | € 18,95 | € 26,95 | € 33,95 | € 48,95 | € 63,95 | € 118,95 | € 173,95 | € 258,95 | € 343,95 |
RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB |
SSD | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 120 GB | 160 GB | 240 GB | 320 GB | 480 GB | 640 GB | 960 GB | 1280 GB |
CPU | 1 core | 1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores |
Prijzen excl. btw
/ Small HD
Specificaties | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 12,00 | € 19,00 | € 24,00 | € 29,00 | € 39,00 | € 49,00 | € 64,00 | € 79,00 | € 109,00 | € 139,00 | € 269,00 | € 399,00 | € 524,00 | € 764,00 |
RAM | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB |
SSD | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB |
CPU | 2 cores | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores | 10 cores | 12 cores | 12 cores | 14 cores | 18 cores | 22 cores |
Prijzen excl. btw
/ Medium HD
Specificaties | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 23,95 | € 29,00 | € 33,95 | € 49,00 | € 56,50 | € 84,00 | € 99,00 | € 134,00 | € 164,00 | € 294,00 | € 424,00 | € 549,00 | € 789,00 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB |
SSD | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB |
CPU | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores | 10 cores | 12 cores | 12 cores | 14 cores | 18 cores | 22 cores |
Prijzen excl. btw
/ High Memory
Specificaties | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB | 128 GB | 192 GB | 224 GB | 256 GB | 384 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 49,00 | € 59,00 | € 79,00 | € 104,00 | € 129,00 | € 179,00 | € 229,00 | € 339,00 | € 399,00 | € 469,00 | € 699,00 |
RAM | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB | 128 GB | 192 GB | 224 GB | 256 GB | 384 GB |
SSD | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB |
CPU | 2 cores | 2 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 6 cores | 8 cores | 12 cores | 16 cores | 16 cores | 16 cores |
Prijzen excl. btw
/ GPU
Specificaties | GPU A30 128GB 24GBgpu | GPU A30 128GB 24GBgpu Windows |
---|---|---|
Prijs/mnd | € 749,00 | € 849,00 |
RAM | 128 GB | 128 GB |
SSD | 160 GB | 160 GB |
CPU | 12 cores | 12 cores |
GPU | 1x A30 GPU 24GB ram | 1x A30 GPU 24GB ram |
Geschikt voor Windows | Nee | Ja |
Prijzen excl. btw
/ Block storage
/ Block storage NVMe
Specificaties | 1 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB | 2.500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOPS | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Prijs/mnd | € 0,25 | € 12,50 | € 25,00 | € 62,50 | € 125,00 | € 245,00 | € 600,00 | € 1175,00 | € 2300,00 |
Prijs/GB/mnd | € 0,250 | € 0,250 | € 0,250 | € 0,250 | € 0,250 | € 0,245 | € 0,240 | € 0,235 | € 0,230 |
Prijzen excl. btw
/ Block storage full SSD
Specificaties | 1 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB | 2.500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOPS | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Prijs/mnd | € 0,20 | € 10,00 | € 20,00 | € 50,00 | € 100,00 | € 195,00 | € 475,00 | € 925,00 | € 1.800,00 |
Prijs/GB/mnd | € 0,200 | € 0,200 | € 0,200 | € 0,200 | € 0,200 | € 0,195 | € 0,190 | € 0,185 | € 0,180 |
Prijzen excl. btw
/ Block storage file and archive (HDD)
Specificaties | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB | 2.500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB | 25.000 GB | 50.000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOPS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Prijs/mnd | € 3,75 | € 7,50 | € 18,75 | € 37,50 | € 75,00 | € 187,50 | € 350,00 | € 650,00 | € 1.500,00 | € 2.750,00 |
Prijs/GB/mnd | € 0,075 | € 0,075 | € 0,075 | € 0,075 | € 0,075 | € 0,075 | € 0,070 | € 0,065 | € 0,060 | € 0,055 |
/ Volume snapshots
Specificaties | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1024 GB | 2048 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 0,10 | € 0,20 | € 0,38 | € 0,74 | € 1,41 | € 2,69 | € 5,12 | € 9,73 | € 18,43 |
Prijs/GB/mnd | € 0,0125 | € 0,0125 | € 0,0119 | € 0,0116 | € 0,0110 | € 0,0105 | € 0,0100 | € 0,0095 | € 0,0090 |
/ Overige componenten
/ Images
Specificaties | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1000 GB | 2500 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 3,75 | € 7,50 | € 18,75 | € 37,50 | € 75,00 | € 187,50 |
Prijs/GB/mnd | € 0,075 | € 0,075 | € 0,075 | € 0,075 | € 0,075 | € 0,075 |
/ IP-adressen
Specificaties | Publiek IPv4 adres | Floating IPv4 adres | Router gateway | IPv6 adres | Intern IP adres |
---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | € 0,00 |
/ Licenties
Specificaties | Microsoft Windows Server edities | Directadmin |
---|---|---|
Prijs/mnd | € 12,50 | € 4,95 |